鄭州商品交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月前一月第一個日歷日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
PX410 | 15% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CF409 | 25% |
CJ409 | 25% |
CY409 | 25% |
FG409 | 26% |
JR409 | 35% |
LR409 | 35% |
MA409 | 25% |
OI409 | 25% |
PF409 | 25% |
PM409 | 35% |
PX409 | 25% |
RI409 | 35% |
RM409 | 25% |
SA409 | 26% |
SF409 | 26% |
SH409 | 25% |
SM409 | 26% |
SR409 | 25% |
TA409 | 25% |
UR409 | 25% |
WH409 | 35% |
大連商品交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2409 | 24% |
b2409 | 24% |
c2409 | 24% |
cs2409 | 24% |
eb2409 | 26% |
eg2409 | 26% |
fb2409 | 24% |
i2409 | 25% |
jd2409 | 24% |
lh2409 | 24% |
m2409 | 25% |
p2409 | 26% |
pg2409 | 26% |
rr2409 | 24% |
y2409 | 25% |
l2409 | 25% |
pp2409 | 25% |
v2409 | 25% |
廣州期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
si2409 | 24% |
lc2409 | 27% |
上海期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
al2410 | 15% |
ao2410 | 15% |
cu2410 | 15% |
hc2410 | 15% |
pb2410 | 15% |
rb2410 | 15% |
ru2410 | 15% |
sp2410 | 15% |
ss2410 | 15% |
wr2410 | 27% |
zn2410 | 15% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2409 | 21% |
al2409 | 20% |
ao2409 | 20% |
au2409 | 21% |
br2409 | 20% |
bu2409 | 21% |
cu2409 | 20% |
hc2409 | 20% |
ni2409 | 22% |
pb2409 | 20% |
rb2409 | 20% |
ru2409 | 20% |
sn2409 | 21% |
sp2409 | 20% |
ss2409 | 20% |
wr2409 | 32% |
zn2409 | 20% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2410 | 15% |
nr2410 | 15% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2409 | 20% |
nr2409 | 20% |